产品分类
Product Categories免费咨询热线:137-9061-1951
180-2916-7915
微信咨询
微信咨询
名称 | 型号 | 量程(mm | 尺寸(mm | 重量(kg) |
全自动影像测量仪 | VMS-2515H | 220*120 | 760*600*900 | 146 |
VMS-3020H | 270*170 | 760*600*900 | 168 | |
VMS-4030H | 370*270 | 970*670*940 | 266 | |
VMS-4030HT | 370*270 | 970*670*940 | 275 |
万濠VMS-3020H全自动影像测量仪该仪器适用于以二维坐标测量为目的的一切应用领域,在机械、电子、仪表、塑料等行业被广泛应用。能进行非接触测量、快捷批量测量、复杂零件测量。
应用范围广
非接触影像测量仪是一种由高分辨率CCD彩色摄像机、连续变倍物镜、彩色显示器、视频十字线发生器、精密光栅尺、多功能数据处理器、2D数据测量软件与高精度工作台等精密机械结构组成的高精度、高效率光电测量仪器。以二维测量为主,也能做三维测量。它被广泛应用在各种不同的精密产业中,如电子组件、精密模具、粗密刀具、弹簧、螺丝加工、塑料、橡胶、油封止阀、照相机零件、手机配件、脚踏车零件、汽车零件、导电橡胶、PCB加工等各种精密加工业。是机械、电子、仪表、钟表、轻工、塑料等行业、院校、研究所和计量检定部门的计量室、试验室以及生产车间不可缺少的计量检测设备之一。
自主开发QMS3D软件,可满足客户不同测量需求
具有快速自动对焦、自动寻边,强大的编程和自动测量功能
采用亚像素细分技术,提高边界分辨能力
配置操纵手柄,亦可软件程控
SPC数据处理分析,大批量治具测量
X、Y、Z三轴伺服控制,定位精度高速度快,运行平稳
采用自主开发的嵌入式模块控制系统,将复杂的控制系统集成于仪器内部,稳定性更高
程控恒流驱动式八区表面冷光光源,可适应复杂的工件测量
可通过激光指示器寻找被测工件的具体位置,可适应复杂的工件测量
标配同轴光镜头
型号 | VMS-2515H | VMS-3020H | VMS-4030H | |
工作台 | 金属台尺寸(mm) | 450×280 | VMS-3020H | VMS-4030H |
玻璃台尺寸(mm) | 306×196 | 350×250 | 450×350 | |
运动行程(mm) | 220×120 | 270×170 | 370×270 | |
外形尺寸(mm) | 760×600×900 | 760×600×900 | 970×670×940 | |
仪器重量(kg) | 146 | 168 | 266 | |
X、Y、Z数显分辨力 | 0.5μm | |||
示值误差 | E1XY=(2.5+L/100)μm(L为被测长度,单位:mm) | |||
截面原点一致性误差(μm) | E0≤20 (Z轴升降行程每100mm) | |||
Z轴升降行程 | 150(可订购至300MM)(配同轴光镜头,表面光到玻璃面距离为70mm) | |||
电源:AC 220V 50/60Hz. 功率:250W (不包含电脑) | ||||
影像系统 | 1/2”彩色CCD摄像机;变倍镜头:品牌变倍镜头(选购件) | |||
1变倍镜头倍率:0.7X~4.5X; 视频倍率:20~128X(19.5”显示器,分辨率1440*900) | ||||
物方视场:11.1mm~1.7m | ||||
电源:AC 220V 50/60Hz. 功率:250W (不包含电脑) |
仪器配件 | 1X镜筒(标配) | 0.5X镜筒(标配) | 工作距离(mm) | ||
变倍镜头 | 0.7~4.5X | 0.7~4.5X | |||
附加镜 | 视频倍率 | 物方视场(mm) | 视频倍率 | 物方视场(mm) | |
0.5X(选配) | 10-64X | 22-3.4 | 5-32X | 44-6.8 | 175 |
1X(标配) | 20-128X | 11.1-1.7 | 10-64X | 22-3.4 | 92 |
2X(选配) | 40-256X | 5.5-0.9 | 20-128X | 11.1-1.7 | 36 |
品牌电脑(标配)、操纵杆(标配) |