产品分类
Product Categories免费咨询热线:137-9061-1951
180-2916-7915
微信咨询
微信咨询
型号
量程(mm)
外形尺寸(mm)
重量(kg)
JVB150
150*100*100
480*460*620
75
JVB150F
JVB150U
新天JVB150F手动型影像测量仪特点:
1.工作台及底座采用高精度花岗岩底座,强度高,稳定性好。
2.采用精密传动消除丝杆间隙,保证传动手轮旋转舒适且无间隙。
3.镜头:0.7X-4.5X定倍卡位镜头。
4.Z轴选配安装光栅尺后可做高度测量。
5.可选配接触测头及激光测量,能实现空间坐标点位的测量,方便6.测出各种零件的三维轮廓尺寸、形状及位置精度。
技术规格参数 | ||||
类型 | 手动型影像测量仪 | |||
产品型号 | JVB150 | JVB250 | JVB300 | JVB400 |
JVB150F | JVB250F | JVB300F | JVB400F | |
JVB150U | JVB250U | JVB300U | JVB400U | |
测量行程(mm) | 150×100×100 | 250×150×200 | 300×200×200 | 400×300×200 |
仪器外形尺寸(mm) | 480×460×620 | 600×700×870 | 600×700×870 | 910×985×960 |
仪器质量(kg) | 75kg | 230kg | 250kg | 400kg |
机台承重(kg) | 10kg | 30kg | ||
测量精度(X、Y) | JVB:(3+L/200)μm、JVB/F:(2.5+L/200)μm、JVB/U:(2+L/200)μm | |||
分辨力 | 0.5um(可选0.1 u m) | |||
重复性 | 2 um | |||
操作方式 | 手动 | |||
放大倍率 | step .zoom光学0.7-4.5X,影像28-180X | |||
软件 | FOIC手动软件(可选SINPO-M软件) | |||
CCD | 41万像素彩色CCD | |||
电源供电 | 110-220V | |||
适合环境 | 温度:20℃±5℃,湿度:45%-75% | |||
光源 | 程控3环LED冷光源带激光指示器(可选配5环8区) | |||
备注 | 仪器可配基恩士激光测量,型号变更为JVB-J | |||
仪器可配RENISHAW探针,型号变更为JVB-T |
新天JVB150F手动型影像测量仪