产品分类
Product Categories免费咨询热线:137-9061-1951
180-2916-7915
微信咨询
微信咨询
投影屏 尺寸
型号 测量范围(mm) 外形尺寸(mm) 质量(kg) JT35A Φ1500 400*250 4009*2905*2418 6000 JT35B JT35E
新天JT35E测量投影仪产品特点:
1.高精度物镜转盘,更换物镜方便,定位准确。
2.工作台运动范围大,载重能力强,适合大零件尺寸的测量。
3.工作台能偏摆±15°,便于测量带螺旋角之类零件。
4.进口传感器光栅显示技术和数据处理系统,效率高,误差小。
5.方工作台、圆工作台等丰富的辅助测量附件,更好的完成不同零件的检测需要。
6.特殊反光镜镀膜技术,具备良好防尘效果以及方便清洗。
7.单反光镜光路设计,传输能量损失少,投影屏照射更均匀。
8.JT35A带数显箱,能方便的进行数字显示,具有数据处理功能。
9.JT35B配计算机及二坐标测量软件,手持操纵控制盒,可实现电动控制测量。
10.JT35E采用进口金属光栅,带CNC自动控制,可实现全自动控制测量和数据处理。
技术规格参数 | ||||||||||
投影屏 | 投影屏尺寸 | φ1500mm | ||||||||
投影屏旋转范围 | 0°~360° | |||||||||
旋转角度显示当量 | 1° | |||||||||
旋转角度准确度 | 1' | |||||||||
工作台 | 台面尺寸(mm) | 800×230 | ||||||||
测量范围(mm) | 400×250 | |||||||||
调焦范围(mm) | 0~ 150 | |||||||||
分辨力(mm) | 0.001 | |||||||||
垂直方工作台通光尺寸(mm) | 560×255 | |||||||||
垂直圆工作台通光尺寸(mm) | φ330 | |||||||||
工作台摆动角度 | ±15° | |||||||||
仪器准确度 | 4+L/50μm(其中L为测量长度,单位:mm) | |||||||||
工作台承重(kg) | 100 | |||||||||
物镜 | 物镜放大率 | 10× | 20× | 50× | ||||||
物镜物方视场(mm) | φ150 | φ75 | φ30 | |||||||
物镜工作距离(mm) | 330 | 225 | 143 | |||||||
物镜光轴 | 离台面最大距离 | 255mm | ||||||||
离台面最小距离 | 55mm | |||||||||
顶针架 | 最大夹持直径 | φ400mm | ||||||||
最大夹持长度 | 450mm | |||||||||
照明光源 | 透射照明卤钨灯 | 24V250W | ||||||||
反射照明卤钨灯 | 24V150W | |||||||||
额定电压 | AC | 220V | 50Hz | |||||||
环境要求 | 室温20℃±3℃,相对湿度40%-70%RH | |||||||||
仪器外形参考尺寸(mm) | 长4009×宽2905×高2418 | |||||||||
仪器质量 | 6000kg |
新天JT35E测量投影仪