产品分类
Product Categories免费咨询热线:137-9061-1951
180-2916-7915
微信咨询
微信咨询
型号 | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) | 测量量程(mm) |
CPJ-3015DZ | 670*570*1250 | 150 | 150*100 |
CPJ-3020DZ | 670*570*1250 | 150 | 200*100 |
CPJ-3000DZ系列数字式测量投影仪Z轴采用步进电机驱动,电动调焦,同时在Z轴增加了计数光栅,可对阶梯零件进行测量,大大的提高了测量效率。另外CPJ-3000DZ系列投影仪投影物镜放大倍率齐全,可配5×物镜,物方视场60mm客户可根据不同的测量对象选配不同的镜头。万濠CPJ-3020DZ电动升降测量投影仪
型号 | CPJ-3015DZ | CPJ-3020DZ | ||||
X轴坐标行程(mm) | 150 | 200-6020V | ||||
Y轴坐标行程(mm) | 100 | 100 | ||||
金属台面尺寸(mm) | 354×228 | 404×228 | ||||
玻璃台面尺寸(mm) | 210×160 | 260×160 | ||||
分辨力(μm) | 0.5 | |||||
示值误差(μm) | X、Y轴: (2.5+L/100). Z轴: 3.5+L/25 (L为被测物体长度,单位:mm) | |||||
Z轴运动速度(mm/s) | 5、1、 0.01 (3档可调) | |||||
Z轴坐标行程(mm) | 100 | |||||
仪器重量(kg) | 100(调焦) | |||||
外形尺寸(mm) | 670×570×1250 | |||||
投影屏 | 尺寸(mm) | Ф 312,使用范围>Ф300(刻有米字线) | ||||
旋转范围 | 0~360° | |||||
旋转分辨力 | 1' or 0.01° | |||||
物镜 | 放大倍数 | 10×(选) | 20×(选) | 50×(选) | 100×(选) | |
物方视场(mm) | Ф30(mm) | Ф15 | Ф6 | Ф3 | ||
工作距离(mm) | 77.7 | 44.3 | 38.4 | 25.3 | ||
测量最大高度(mm) | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
仪器电源: AC 100-240V 50/60Hz,总功率: 400W |