产品分类
Product Categories免费咨询热线:137-9061-1951
180-2916-7915
微信咨询
微信咨询
名称 | 型号 | 量程(mm | 尺寸(mm | 重量(kg) |
G型手动影像测量仪 | VMS-1510G | 150*100 | 540*560*850 | 100 |
VMS-2010G | 200*100 | 540*560*850 | 110 | |
VMS-2515G | 250*150 | 760*600*900 | 120 | |
VMS-3020G | 300*200 | 760*600*900 | 140 | |
VMS-4030G | 400*300 | 970*670*940 | 240 |
万濠VMS-4030G影像测量仪该机型品质优良,性能稳定,仪器具有多种数据处理、显示、输入、输出功能,采用专业测量软件对测绘图形进行处理。
万濠VMS-4030G影像测量仪该仪器适用于以二维坐标测量为目的的应用领域,在机械、电子、仪表、塑料等行业被广泛应用。
1.自主开发QMS3D-M软件,高清晰彩色摄像机
2.软件辅助调光,便于使用者知道光是否过度饱和可通过激光指示器寻找被测工件的具体位置,可适应复杂的工件测量.可实现高度辅助测量
3.采用T型槽工作台,方便各种夹治具的安装不受限制(VMS-1510G除外)光栅尺分辨力为0.5um
4.脚踏开关与软件配合,操作更简便
工作台 | 型 号 | VMS-1510G | VMS-2010G | VMS-2515G | VMS-3020G | VMS-4030G |
金属台尺寸(mm) | 354×228 | 404×228 | 450×280 | 500×330 | 606×466 | |
玻璃台尺寸(mm) | 210*160 | 260*160 | 306*196 | 350*250 | 450*350 | |
运动行程(mm) | 150×100 | 200×100 | 250×150 | 300×200 | 400×300 | |
仪器重量(kg) | 100 | 110 | 120 | 140 | 240 | |
Z轴升降行程(mm) | 150(特殊订购达300,VMS-4030G可订购至400) | |||||
截面原点一致性误差(μm) | G型:E0≤30(Z轴升降行程每100mm); | |||||
X、Y、Z数显分辨力 | 0.5μm | |||||
示值误差 | (2.5+L/100)μm(L为被测长度,单位:mm) | |||||
影像系统 | 摄像机:彩色1/3”CCD 变倍镜头倍率:0.7X~4.5X | |||||
视频倍率:26.6~171X(19.5”显示器,分辨率1440*900) 物方视场:8.1mm~1.3m | ||||||
电源:AC 100-240V 50/60Hz 功率:50W(不包含电脑) | ||||||
测量桌 | 载重要求≥350KG | |||||
尺寸(长×宽×高)1000×600×500(mm) |
仪器配件 | 1X镜筒(标配) | 0.5X镜筒(标配) | 工作距离(mm) | ||
变倍镜头 | 0.7~4.5X | 0.7~4.5X | |||
附加镜 | 视频倍率 | 物方视场(mm) | 视频倍率 | 物方视场(mm) | |
0.5X(选配) | 13.3X~85.5X | 16.2~2.6 | 6.65X~42.7X | 32.4~5.2 | 175 |
1X(标配) | 26.6X~171X | 8.1~1.3 | 13.3X~85.5X | 16.2~2.6 | 92 |
2X(选配) | 53.2X~342X | 4~0.7 | 26.6X ~171X | 8.1~1.3 | 36 |