产品分类
Product Categories免费咨询热线:137-9061-1951
180-2916-7915
微信咨询
微信咨询
名称 | 型号 | 量程(mm | 尺寸(mm | 重量(kg) |
万濠F手动影像测量仪 | VMS-1510F | 150*100 | 540*560*850 | 100 |
VMS-2010F | 200*100 | 540*560*850 | 110 | |
VMS-2515F | 250*150 | 760*600*900 | 120 | |
VMS-3020F | 300*200 | 760*600*900 | 140 | |
VMS-4030F | 400*300 | 970*670*940 | 240 |
万濠VMS-4030F影像测量仪适用于以二维坐标测量为目的的一切应用领域,广泛应用于机械、电子、仪表、塑胶等行业。
·自主开发QMS3D-M软件,和千兆网络摄像机
·软件辅助调光,便于使用者知道光是否过度饱和
·可通过激光指示器寻找被测工件的具体位置,可适应复杂的工件测量
·可实现高度辅助测量
·采用T型槽工作台,方便各种夹治具的安装不受限制。
·光栅尺分辨力为0.5μm
·脚踏开关与软件配合,操作更方便
工作台 | 型 号 | VMS-2010F | VMS-3020F | VMS-4030F |
金属台尺寸(mm) | 404×228 | V500×330 | 606×466 | |
玻璃台尺寸(mm | 260*160G | 350*250 | 450*350 | |
运动行程(mm) | 200×100 | 300×200 | 400×300 | |
外形尺寸(mm) | 540*560*850 | 760*600*900 | 960*670*940 | |
重量(kg) | 110 | 140 | 240 | |
X、Y、Z数显分辨力 | 0.5μm | |||
截面原点一致性误差(μm) | E00≤20(Z轴升降行程每100mm) | |||
示值误差 | E1XY=(2.5+L/100)μm | |||
Z轴升降行程(mm) | 150(特殊订购达200、300、400)(配同轴光镜头,表面光到玻璃面距离为70mm) | |||
影像系统 | 彩色千兆网络摄像机 | |||
G变倍镜头倍率:0.58X~7.5X 视频倍率:27.4~351.3X(24"显示器) | ||||
物方视场(对角线):14mm~1.4mm | ||||
电源:AC 100V-240V 50/60Hz 功率:50W(不包含电脑) 品牌电脑(标配) | ||||
建议放置台 载重要求≥350KG 尺寸(长x寛x高)1000*60*500(mm) 万濠VMS-4030F手动影像测量仪 |